Sabun-Shuffle Summer Season
Progress
기간 | 일정 | |
---|---|---|
7/1~7/6 | 참가자 프로필 및 과제곡 공개 | |
7/7~7/13 | 1차 등록 과제곡 할당 | 자유 부문 등록 시작 |
7/14~7/20 | 1차 등록 기간 | 자유 부문 임프레 기간 |
7/21~7/27 | 1차 임프레 주간 1 | |
7/28~8/3 | 1차 임프레 주간 2 | |
8/4~8/10 | 2차 등록 과제곡 할당 | |
8/11~8/17 | 2차 등록 기간 | |
8/18~8/24 | 2차 임프레 주간 1 | 자유 부문 등록 마감 |
8/25~8/31 | 2차 임프레 주간 2 | 자유 부문 임프레 마감 |
9/1~9/2 | 결과 발표 |
期間 | 日程 | |
---|---|---|
7/1~7/6 | 参加者のプロフィール公開 | |
7/7~7/13 | 1回目の課題曲の頭割り | 自由部門の登録開始 |
7/14~7/20 | 1回目の登録期間 | 自由部門のインプレ期間 |
7/21~7/27 | 1回目のインプレ週間 1 | |
7/28~8/3 | 1回目のインプレ週間 2 | |
8/4~8/10 | 2回目の課題曲の頭割り | |
8/11~8/17 | 2回目の登録期間 | |
8/18~8/24 | 2回目のインプレ週間 1 | 自由部門の登録締切 |
8/25~8/31 | 2回目のインプレ週間 2 | 自由部門のインプレ締切 |
9/1~9/2 | 結果発表 |
Date | To do | |
---|---|---|
7/1~7/6 | Open the participants’ profiles | |
7/7~7/13 | Primary song assignment | Freestyle registration starts |
7/14~7/20 | Primary register period | Freestyle impression period |
7/21~7/27 | Primary impression period 1 | |
7/28~8/3 | Primary impression period 2 | |
8/4~8/10 | Secondary song assignment | |
8/11~8/17 | Secondary register period | |
8/18~8/24 | Secondary impression period 1 | Freestyle registration deadline |
8/25~8/31 | Secondary impression period 2 | Freestyle impression deadline |
9/1~9/2 | Result announcement |
Links
Entries
Participants
