BOFXVII差分企画
難易度換算表 | |
---|---|
XVII差分 0 | sl0↓ |
XVII差分 1 | sl0-3 |
XVII差分 2 | sl4-6 |
XVII差分 3 | sl7-9 |
XVII差分 4 | sl10-12 |
XVII差分 5 | st0-3 |
XVII差分 6 | st4-6 |
XVII差分 7 | st7-9 |
XVII差分 8 | st10-12 |
XVII差分 9 | 観賞用(非推奨) |
XVII差分 11 | ギミック |
XVII差分 12 | 個人差 |
XVII差分 DP | 14KEYS |
XVII差分 五鍵 | 5KEYS |
BOFXVII差分企画