BMS chart Editors’ League
Progress
기간 | Light, Middle, Heavy | Freestyle | ||
---|---|---|---|---|
6/18~7/1 | 예선 과제곡 공개 (6/18) | 과제곡 공개 (6/18) | ||
7/2~7/8 | 차분 등록 (7/2~8/30) | 차분 평가 (7/2~8/30) | ||
7/9~7/15 | 예선 차분 등록 (7/9~7/18) | |||
7/16~7/22 | 예선 차분 평가 (7/16~7/30) | |||
7/23~7/30 | ||||
7/31~8/5 | 결승 과제곡 공개 (7/31) | |||
8/6~8/12 | 결승 차분 등록 (8/6~8/14) | |||
8/13~8/19 | 결승 차분 평가 (8/13~8/30) | |||
8/20~8/30 | ||||
8/31 | 결과 발표 | 결과 발표 (9/5) |
- 부문: Light (sl0-sl12), Middle (sl9-st3), Heavy (st0-st12), Freestyle (자유)
期間 | Light, Middle, Heavy | Freestyle | ||
---|---|---|---|---|
6/18~7/1 | 予選課題曲公開 (6/18) | 課題曲公開 (6/18) | ||
7/2~7/8 | 差分登録 (7/2~8/30) | インプレ (7/2~8/30) | ||
7/9~7/15 | 予選差分登録 (7/9~7/18) | |||
7/16~7/22 | 予選インプレ (7/16~7/30) | |||
7/23~7/30 | ||||
7/31~8/5 | 決勝課題曲公開 (7/31) | |||
8/6~8/12 | 決勝差分登録 (8/6~8/14) | |||
8/13~8/19 | 決勝インプレ (8/13~8/30) | |||
8/20~8/30 | ||||
8/31 | 結果発表 | 結果発表 (9/5) |
- 部門: Light(sl0-sl12)、Middle(sl9-st3)、Heavy(st0-st12)、Freestyle(自由)
Date | Light, Middle, Heavy | Freestyle | ||
---|---|---|---|---|
6/18~7/1 | Preliminary round song reveal (6/18) | Song reveal (6/18) | ||
7/2~7/8 | Submission (7/2~8/30) | Impressions (7/2~8/30) | ||
7/9~7/15 | Prelimination round submission (7/9~7/18) | |||
7/16~7/22 | Preliminary round impressions (7/16~7/30) | |||
7/23~7/30 | ||||
7/31~8/5 | Final round song reveal (7/31) | |||
8/6~8/12 | Final round submission (8/6~8/14) | |||
8/13~8/19 | Final round impressions (8/13~8/30) | |||
8/20~8/30 | ||||
8/31 | Results announcement | Results announcement (9/5) |
- 4 categories will be held: Light (sl0-sl12), Middle (sl9-st3), Heavy (st0-st12), Freestyle